2021年CCTV-17时段广告刊例表(元/天) | |||||||||
(自2021年1月1日起开始执行) | |||||||||
序号 | 时段名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | |
时段1 | 07:00档栏目前A | 约06:46 | 3,800 | 5,600 | 7,000 | 9,600 | 11,200 | 12,600 | |
时段2 | 07:00档栏目前B | 约06:49 | 3,800 | 5,600 | 7,000 | 9,600 | 11,200 | 12,600 | |
时段3 | 07:45档栏目前 | 约07:38 | 4,200 | 6,300 | 7,800 | 10,700 | 12,500 | 14,100 | |
时段4 | 08:00档栏目前 | 约07:57 | 4,200 | 6,300 | 7,800 | 10,700 | 12,500 | 14,100 | |
时段5 | 09:00档栏目前 |
周一至五约08:58 周六约09:23 周日约09:27 |
5,300 | 7,900 | 9,800 | 13,400 | 15,700 | 17,700 | |
时段6 | 10:00档栏目前 | 周一至五约09:58 | 6,200 | 9,300 | 11,600 | 15,800 | 18,600 | 20,900 | |
时段7 | 11:00档栏目前 |
周一至五约10:57 周六至日约11:28 |
6,700 | 10,000 | 12,500 | 17,000 | 20,000 | 22,500 | |
时段8 | 12:00档栏目前 | 约11:57 | 7,300 | 10,900 | 13,600 | 18,500 | 21,800 | 24,500 | |
时段9 | 13:00档栏目前A | 约12:46 | 7,600 | 11,400 | 14,200 | 19,400 | 22,800 | 25,600 | |
时段10 | 13:00档栏目前B | 约12:49 | 7,600 | 11,400 | 14,200 | 19,400 | 22,800 | 25,600 | |
时段11 | 13:45档栏目前 | 约13:38 | 8,400 | 12,600 | 15,700 | 21,400 | 25,200 | 28,300 | |
时段12 | 14:00档栏目前 | 约13:56 | 8,900 | 13,300 | 16,600 | 22,600 | 26,600 | 29,900 | |
时段13 | 15:00档栏目前 | 约14:54 | 10,000 | 14,900 | 18,600 | 25,300 | 29,800 | 33,500 | |
时段14 | 15:30档栏目前 | 约15:27 | 11,500 | 17,200 | 21,500 | 29,300 | 34,400 | 38,700 | |
时段15 | 16:30档栏目前 | 周一至五约16:27 | 13,700 | 20,500 | 25,600 | 34,900 | 41,000 | 46,100 | |
时段16 | 17:30档栏目前 | 约17:27 | 19,100 | 28,700 | 35,800 | 48,700 | 57,300 | 64,500 | |
时段17 | 18:00档栏目前 | 周一至五约17:57 | 19,100 | 28,700 | 35,800 | 48,700 | 57,300 | 64,500 | |
时段18 | 18:30档栏目前 | 约18:27 | 19,100 | 28,700 | 35,800 | 48,700 | 57,300 | 64,500 | |
时段19 | 19:30档栏目前 | 约19:24 | 21,200 | 31,700 | 39,600 | 53,900 | 63,400 | 71,300 | |
时段20 | 20:00档栏目前 | 约19:57 | 22,300 | 33,500 | 41,800 | 56,900 | 66,900 | 75,300 | |
时段21 | 20:30档栏目前 | 约20:29 | 23,400 | 35,100 | 43,800 | 59,600 | 70,100 | 78,900 | |
时段22 | 21:00档栏目前 | 周一至五约20:57 | 22,300 | 33,500 | 41,800 | 56,900 | 66,900 | 75,300 | |
时段23 | 23:00档栏目前A | 约22:46 | 19,700 | 29,500 | 36,800 | 50,100 | 58,900 | 66,300 | |
时段24 | 23:00档栏目前B | 约22:49 | 19,700 | 29,500 | 36,800 | 50,100 | 58,900 | 66,300 | |
时段25 | 23:45档栏目前 | 约23:42 | 8,500 | 12,700 | 15,800 | 21,500 | 25,300 | 28,500 | |
时段26 | 24:45档栏目前 | 约24:42 | 6,200 | 9,300 | 11,600 | 15,800 | 18,600 | 20,900 | |
说明: 1)最小投放单位为一周,可按周、隔周、月、季度、半年、全年购买。 2)如指定播出位置,则按照中央电视台广告经营管理中心相关加价规定进行加收。 3)表中播出时间仅供参考,具体以《中国电视报》预告为准。 4)如因特殊原因导致节目或广告时段未能播出,广告将安排在当日同等时间段的节目内或广告时段播出。 |
|||||||||
2021年CCTV-17栏目广告刊例表(元/天) | |||||||||
(自2021年1月1日起开始执行) | |||||||||
栏目名称 | 播出时间 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | ||
《谁知盘中餐》 | 周一至五17:30-18:00 | 24,500 | 36,700 | 45,800 | 62,300 | 73,300 | 82,500 | ||
《乡土中国》 | 周六17:30-18:30 | 29,300 | 43,900 | 54,800 | 74,600 | 87,700 | 98,700 | ||
《大地讲堂》 | 周日17:30-18:30 | 29,300 | 43,900 | 54,800 | 74,600 | 87,700 | 98,700 | ||
《我爱发明》 | 周一至五18:00-18:30 | 26,600 | 39,900 | 49,800 | 67,800 | 79,700 | 89,700 | ||
《田间示范秀》 | 周一至五18:30-19:30 | 19,100 | 28,700 | 35,800 | 48,700 | 57,300 | 64,500 | ||
《乡理乡亲》 | 周六至日18:30-19:30 | 29,300 | 43,900 | 54,800 | 74,600 | 87,700 | 98,700 | ||
《乡村振兴资讯》 | 周一至日19:30-20:00 | 26,600 | 39,900 | 49,800 | 67,800 | 79,700 | 89,700 | ||
《攻坚日记》 | 周一至五20:30-21:00 | 22,300 | 33,500 | 41,800 | 56,900 | 66,900 | 75,300 | ||
《乡村大舞台》 | 周六20:30-22:00 | 36,700 | 55,100 | 68,800 | 93,600 | 110,100 | 123,900 | ||
《我的美丽乡村》 | 周一至五21:00-21:30 | 30,900 | 46,300 | 57,800 | 78,700 | 92,500 | 104,100 | ||
说明: 1)最小投放单位为一周,可按周、隔周、月、季度、半年、全年购买。 2)如指定播出位置,则按照中央电视台广告经营管理中心相关加价规定进行加收。 3)表中播出时间仅供参考,具体以《中国电视报》预告为准。 4)如因特殊原因导致节目或广告时段未能播出,广告将安排在当日同等时间段的节目内或广告时段播出。 |
|||||||||